<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Telecom - Blog</title>
	<atom:link href="http://www.stocktelecom.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stocktelecom.com.br/blog</link>
	<description>Radiocomunicação, Telefonia, Tecnologia e Produtos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 20:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>VÍDEO: Uberlândia registra crescimento de 33% em contratações no 1º trimestre</title>
		<link>http://www.stocktelecom.com.br/blog/video-uberlandia-registra-crescimento-de-33-em-contratacoes-no-1%c2%ba-trimestre/</link>
		<comments>http://www.stocktelecom.com.br/blog/video-uberlandia-registra-crescimento-de-33-em-contratacoes-no-1%c2%ba-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stock Telecom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktelecom.com.br/blog/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://globotv.globo.com/tv-integracao-triangulo-mineiro/mgtv-1-tv-integracao/v/uberlandia-registra-crescimento-de-33-em-contratacoes-no-1o-trimestre/1923026/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-331" title="Uberlândia registra crescimento de 33% em contratações no 1º trimestre" src="http://www.stocktelecom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/video-Integracao-crescimento.jpg" alt="" width="477" height="355" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stocktelecom.com.br/blog/video-uberlandia-registra-crescimento-de-33-em-contratacoes-no-1%c2%ba-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1º de Maio: Dia Mundial do Trabalho</title>
		<link>http://www.stocktelecom.com.br/blog/1%c2%ba-de-maio-dia-mundial-do-trabalho/</link>
		<comments>http://www.stocktelecom.com.br/blog/1%c2%ba-de-maio-dia-mundial-do-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stock Telecom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktelecom.com.br/blog/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stocktelecom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/stock_trabaho.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-326" title="1º de Maio - Dia Mundial do Trabalho" src="http://www.stocktelecom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/stock_trabaho.jpg" alt="" width="750" height="927" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stocktelecom.com.br/blog/1%c2%ba-de-maio-dia-mundial-do-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celular e tablet ajudam a vigiar patrimônio</title>
		<link>http://www.stocktelecom.com.br/blog/celular-e-tablet-ajudam-a-vigiar-patrimonio/</link>
		<comments>http://www.stocktelecom.com.br/blog/celular-e-tablet-ajudam-a-vigiar-patrimonio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stock Telecom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktelecom.com.br/blog/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Aplicativos se conectam a sistemas de monitoramento e permitem visualizar imagens de câmeras de vigilância. Recursos incluem tela dividida em várias câmeras, zoom e recuperação de imagens antigas. Se você &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.stocktelecom.com.br/blog/celular-e-tablet-ajudam-a-vigiar-patrimonio/">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stocktelecom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/cftv.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-322" title="CFTV" src="http://www.stocktelecom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/cftv.jpg" alt="" width="600" height="449" /></a></p>
<p><strong>Aplicativos se conectam a sistemas de monitoramento e permitem visualizar imagens de câmeras de vigilância</strong>. Recursos incluem tela dividida em várias câmeras, zoom e recuperação de imagens antigas. Se você se assusta com a quantidade de câmeras que o cercam em ruas, condomínios e estabelecimentos privados, saiba que essa realidade chegou a um novo patamar com os <strong>aplicativos de CFTV (circuito fechado de TV) para celulares e tablets</strong>.</p>
<p>Esses aplicativos se conectam a sistemas de monitoramento via protocolo de internet (IP, na sigla em inglês) e permitem visualizar imagens das câmeras de vigilância remotamente, em tempo real.</p>
<p>As próprias companhias de <strong>CFTV</strong> disponibilizam os aplicativos de monitoramento, disponíveis tanto para tablets e smartphones com Android, sistema do Google, quanto para os dispositivos da Apple iPad, iPhone e iPod touch.</p>
<p><strong>Para brincar de &#8220;Big Brother&#8221; com seu celular</strong>, você precisa de um sistema com câmeras ligadas a um DVR (gravador de vídeo digital) conectado à internet.</p>
<p><strong>Os vídeos podem ser retransmitidos em dispositivos móveis ou em uma página especial para browsers</strong>, acessível mediante uso de senha. Tais configurações são normalmente realizadas pela empresa que instala o DVR.</p>
<p>Os programas têm recursos como tela dividida por quatro ou mais imagens de câmeras diferentes, zoom, recuperação de imagens antigas e &#8220;fotografias&#8221; de determinado momento. No Brasil, os apps EagleEyes, da Avtech, e iSIC, da Intelbras, estão entre os mais procurados.</p>
<p>Segundo o engenheiro de pesquisa e desenvolvimento da Intelbras, Henrique Fernandez, o aplicativo iSIC já tem média mensal de 10 mil downloads por mês. &#8220;Temos utilizado o apelo de &#8216;monitorar seu patrimônio na palma de suas mãos&#8217; como um forte argumento de vendas&#8221;, afirma Fernandez.</p>
<p>Segundo o executivo, há exemplos de famílias que vigiam melhor os cuidados de babás com seus bebês ou empresários que verificam o comportamento de seus funcionários. É o caso de Nicoli Geigner, dona de um restaurante em São Paulo.</p>
<p>&#8220;Foi a melhor coisa que me aconteceu. Antes eu não tinha vida, agora consigo acordar e ver logo o que está acontecendo no trabalho&#8221;, descreve Geigner, que usa iPhone e iPad para observar o movimento de maneira remota.</p>
<p>Para o diretor da ABESE (Associação Brasileira de Segurança Eletrônica), Oswaldo Oggian, a má qualidade da internet móvel no Brasil ainda é o maior inimigo desse tipo de aplicativo. &#8220;As soluções de banda larga no país ainda são muito incipientes. Às vezes o usuário tem acesso, às vezes não tem.&#8221;</p>
<p><strong>REFÉM DO PATRIMÔNIO</strong></p>
<p>&#8220;As pessoas ficam um pouco reféns do próprio patrimônio, mas é um fato normal. Todos querem saber o que está acontecendo em sua empresa&#8221;, afirma André Luiz Araújo Jr., da Câmeras Via Internet, assistência especializada em sistemas CFTV. (Jornal Folha de S. Paulo, TEc/SP – 23/04/2012)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stocktelecom.com.br/blog/celular-e-tablet-ajudam-a-vigiar-patrimonio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefônica agora é VIVO: Muito mais serviços e opções para você!</title>
		<link>http://www.stocktelecom.com.br/blog/telefonica-agora-e-vivo-muito-mais-servicos-e-opcoes-para-voce/</link>
		<comments>http://www.stocktelecom.com.br/blog/telefonica-agora-e-vivo-muito-mais-servicos-e-opcoes-para-voce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 02:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stock Telecom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktelecom.com.br/blog/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stocktelecom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/REVISTA-02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-299" title="VIVO, com várias opções de produtos e serviços" src="http://www.stocktelecom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/REVISTA-02.jpg" alt="VIVO, com várias opções de produtos e serviços" width="800" height="534" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stocktelecom.com.br/blog/telefonica-agora-e-vivo-muito-mais-servicos-e-opcoes-para-voce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VÍDEO===&gt; VIVO. Conectados vivemos melhor.</title>
		<link>http://www.stocktelecom.com.br/blog/video-vivo-conectados-vivemos-melhor/</link>
		<comments>http://www.stocktelecom.com.br/blog/video-vivo-conectados-vivemos-melhor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 01:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stock Telecom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktelecom.com.br/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[NOVO VÍDEO INSTITUCIONAL DA VIVO, confira!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NOVO VÍDEO INSTITUCIONAL DA VIVO, confira!</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/WRUnBmFVvr4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stocktelecom.com.br/blog/video-vivo-conectados-vivemos-melhor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova loja Stock Telecom / Vivo inaugurada no Uberlândia Shopping</title>
		<link>http://www.stocktelecom.com.br/blog/nova-loja-stock-telecom-vivo-inaugurada-no-uberlandia-shopping/</link>
		<comments>http://www.stocktelecom.com.br/blog/nova-loja-stock-telecom-vivo-inaugurada-no-uberlandia-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 01:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stock Telecom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktelecom.com.br/blog/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[No último dia 28/03/2012, foi inaugurada a nova loja da Stock Telecom / Vivo, no Uberlândia Shopping. Confira algumas fotos: Visite nossa nova loja: Av. Nicomedes Alves dos Santos Uberlândia &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.stocktelecom.com.br/blog/nova-loja-stock-telecom-vivo-inaugurada-no-uberlandia-shopping/">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No último dia 28/03/2012, foi <strong>inaugurada a nova loja da Stock Telecom / Vivo</strong>, no Uberlândia Shopping.</p>
<p><strong>Confira algumas fotos:</strong><br />

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-1-276">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-1" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.stocktelecom.com.br/blog/inaug_udishop/foto01.jpg" title=" " class="myfancybox" rel="set_1" >
								<img title="Inauguração loja Stock Telecom / Vivo - Uberlândia Shopping" alt="Inauguração loja Stock Telecom / Vivo - Uberlândia Shopping" src="http://www.stocktelecom.com.br/blog/inaug_udishop/thumbs/thumbs_foto01.jpg" width="119" height="120" />
							</a>
			<span>&nbsp;</span>
		</div>
	</div>
		 		
	<div id="ngg-image-2" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.stocktelecom.com.br/blog/inaug_udishop/foto02.jpg" title=" " class="myfancybox" rel="set_1" >
								<img title="Inauguração loja Stock Telecom / Vivo - Uberlândia Shopping" alt="Inauguração loja Stock Telecom / Vivo - Uberlândia Shopping" src="http://www.stocktelecom.com.br/blog/inaug_udishop/thumbs/thumbs_foto02.jpg" width="120" height="120" />
							</a>
			<span>&nbsp;</span>
		</div>
	</div>
		 		
	<div id="ngg-image-3" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.stocktelecom.com.br/blog/inaug_udishop/foto03.jpg" title=" " class="myfancybox" rel="set_1" >
								<img title="Inauguração loja Stock Telecom / Vivo - Uberlândia Shopping" alt="Inauguração loja Stock Telecom / Vivo - Uberlândia Shopping" src="http://www.stocktelecom.com.br/blog/inaug_udishop/thumbs/thumbs_foto03.jpg" width="120" height="120" />
							</a>
			<span>&nbsp;</span>
		</div>
	</div>
		 		
	<div id="ngg-image-4" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.stocktelecom.com.br/blog/inaug_udishop/foto04.jpg" title=" " class="myfancybox" rel="set_1" >
								<img title="Inauguração loja Stock Telecom / Vivo - Uberlândia Shopping" alt="Inauguração loja Stock Telecom / Vivo - Uberlândia Shopping" src="http://www.stocktelecom.com.br/blog/inaug_udishop/thumbs/thumbs_foto04.jpg" width="119" height="120" />
							</a>
			<span>&nbsp;</span>
		</div>
	</div>
		 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class="ngg-clear"></div> 	
</div>

</p>
<h2>Visite nossa nova loja:</h2>
<p>Av. Nicomedes Alves dos Santos<br />
Uberlândia Shopping (ao lado da Unitri)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stocktelecom.com.br/blog/nova-loja-stock-telecom-vivo-inaugurada-no-uberlandia-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3G Plus: Vivo lança internet móvel mais rápida em todo o País</title>
		<link>http://www.stocktelecom.com.br/blog/vivo-lanca-internet-movel-mais-rapida-em-todo-o-pais/</link>
		<comments>http://www.stocktelecom.com.br/blog/vivo-lanca-internet-movel-mais-rapida-em-todo-o-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stock Telecom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktelecom.com.br/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[A empresa Telefônica/Vivo lançou na maioria dos estados brasileiros os serviços de internet com velocidade até três vezes maior que a disponível hoje em conexão móvel, tanto para modems quanto &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.stocktelecom.com.br/blog/vivo-lanca-internet-movel-mais-rapida-em-todo-o-pais/">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stocktelecom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/logo_3GPLUS.jpg"><img class="size-full wp-image-268 aligncenter" title="VIVO 3GPlus" src="http://www.stocktelecom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/logo_3GPLUS.jpg" alt="" width="360" height="209" /></a></p>
<p>A empresa Telefônica/Vivo lançou na maioria dos estados brasileiros os <strong>serviços de internet com velocidade até três vezes maior que a disponível hoje</strong> em conexão móvel, tanto para modems quanto para smartphones.</p>
<p>Denominado <strong>3GPlus</strong>, o serviço é resultado da implantação da rede HSPA+ da empresa, uma evolução da tecnologia 3G. A Vivo foi a primeira operadora a lançar uma oferta comercial usando a rede HSPA+, com o serviço 3GPlus para modems em São Paulo, e agora expande a novidade para outros estados do País.</p>
<p>A oferta estará disponível nos novos planos Vivo Smartphone Ilimitado 3GPlus, que surge para atender com a rede HSPA+ a crescente demanda por celulares de última geração, e no Vivo Internet Brasil 10GB, para clientes que se conectam por meio de modems e tablets.</p>
<p>O Vivo Smartphone Ilimitado 3GPlus oferece velocidade de navegação até três vezes mais rápida e maior franquia de tráfego de dados: há opções de 500MB, 750 MB e 2 GB. Nos planos de 60 minutos, por exemplo, o cliente tem 500 MB de franquia, ligações locais ilimitadas para Vivo e 60 minutos para falar com outras operadoras e fixo local. A partir dos planos de 200 minutos, o usuário passa a contar com 2GB de franquia. Os pacotes custam a partir de R$ 99,00.</p>
<p>No caso dos planos Vivo Internet Brasil, a novidade é a expansão da oferta 10GB para outros estados (os planos para modem já estavam disponíveis para a região metropolitana de São Paulo desde novembro de 2011).</p>
<p>“Com a expansão das ofertas comerciais com a tecnologia HSPA+, incluindo smartphones, a Vivo reforça o compromisso de manter os investimentos e garantir a qualidade dos serviços oferecidos. Temos a maior cobertura 3G do País, disponível em mais de 2.700 municípios, e agora será possível contar com planos HSPA+ e dispositivos compatíveis em toda a rede”, afirma Daniel Cardoso, diretor-executivo de marketing da Telefônica/Vivo.</p>
<p><strong>Para adquirir os planos Vivo Smartphone Ilimitado Plus ou Vivo Internet Brasil com 3GPlus</strong>, os clientes de todo país podem <strong>entrar em contato com a central de atendimento da Vivo nos telefones *8486 (de um celular Vivo) ou 1058 (qualquer telefone) ou, ainda, nas lojas da operadora</strong>.</p>
<h3>O que é HSPA+?</h3>
<p>A <strong>tecnologia HSPA+ é uma evolução das redes de Terceira Geração (HSPA)</strong>, que permite às operadoras uma mais eficiente gestão da capacidade de voz e de dados, assegurando a oferta de um melhor serviço de conectividade aos seus clientes. A tecnologia HSPA+ Multicarrier permite taxas de downlink de até 21 Mbps e o dobro da capacidade de voz nas redes WCDMA.</p>
<h3>Mais informações sobre 3G da VIVO, clique nos links abaixo:</h3>
<p><a title="clique para acessar" href="http://www.bandalargavivo3g.com.br/index.asp" target="_blank">http://www.bandalargavivo3g.com.br/index.asp</a></p>
<p><a title="clique para acessar" href="http://www.vivointernet.com.br/default.aspx" target="_blank">http://www.vivointernet.com.br/default.aspx</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stocktelecom.com.br/blog/vivo-lanca-internet-movel-mais-rapida-em-todo-o-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LANÇAMENTO: nova loja Stock Telecom no Shopping</title>
		<link>http://www.stocktelecom.com.br/blog/lancamento-nova-loja-stock-telecom-no-shopping/</link>
		<comments>http://www.stocktelecom.com.br/blog/lancamento-nova-loja-stock-telecom-no-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 17:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stock Telecom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktelecom.com.br/blog/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Não perca, venha conferir esse super lançamento! Não perca, venha conferir esse super lançamento!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não perca, venha conferir esse super lançamento!</p>
<p><a href="http://www.stocktelecom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/nova_loja_shopping.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-257" title="venha conferir nossa nova loja no Shopping" src="http://www.stocktelecom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/nova_loja_shopping.jpg" alt="" width="700" height="865" /></a></p>
<p>Não perca, venha conferir esse super lançamento!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stocktelecom.com.br/blog/lancamento-nova-loja-stock-telecom-no-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIVO Sempre &#8211; Conheça a campanha e assista o vídeo</title>
		<link>http://www.stocktelecom.com.br/blog/vivo-sempre-conheca-a-campanha-e-assista-o-video/</link>
		<comments>http://www.stocktelecom.com.br/blog/vivo-sempre-conheca-a-campanha-e-assista-o-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 00:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stock Telecom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktelecom.com.br/blog/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Fale sempre, com a VIVO! Clique aqui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vivo.com.br/vivosempre/?WT.ac=paravoce.home-box7.saibamais.vivosempre"><strong>Fale sempre, com a VIVO! Clique aqui</strong></a></p>
<p><a href="http://www.vivo.com.br/vivosempre/?WT.ac=paravoce.home-box7.saibamais.vivosempre"><img class="alignnone size-full wp-image-250" title="clique aqui e acesse VIVO Sempre" src="http://www.stocktelecom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/VIVO_sempre.jpg" alt="clique aqui e acesse VIVO Sempre" width="560" height="357" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stocktelecom.com.br/blog/vivo-sempre-conheca-a-campanha-e-assista-o-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira a cobertura VIVO 3G em todo Brasil</title>
		<link>http://www.stocktelecom.com.br/blog/confira-a-cobertura-vivo-3g-em-todo-brasil/</link>
		<comments>http://www.stocktelecom.com.br/blog/confira-a-cobertura-vivo-3g-em-todo-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 00:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stock Telecom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stocktelecom.com.br/blog/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[====&#62; Cobertura 3G da VIVO em todo Brasil, clique aqui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>====&gt; <a href="http://www.vivo.com.br/portalweb/appmanager/env/web?_nfpb=true&amp;_pageLabel=P5000152591325502918375&amp;_nfls=false&amp;WT.ac=paravoce.home-box6.saibamais.cobertura3g"><strong>Cobertura 3G da VIVO em todo Brasil, clique aqui</strong></a></p>
<p><a href="http://www.vivo.com.br/portalweb/appmanager/env/web?_nfpb=true&amp;_pageLabel=P5000152591325502918375&amp;_nfls=false&amp;WT.ac=paravoce.home-box6.saibamais.cobertura3g"><img class="alignnone size-medium wp-image-245" title="clique e conheça a cobertura 3G da VIVO" src="http://www.stocktelecom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/cobertura_VIVO.jpg" alt="clique e conheça a cobertura 3G da VIVO" width="560" height="366" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stocktelecom.com.br/blog/confira-a-cobertura-vivo-3g-em-todo-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.stocktelecom.com.br @ 2012-05-21 00:59:46 -->
